| 会社名 | 製品名 | 動作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows11 Enterprise 23H2 |
Windows11 Educaition 23H2 |
Windows10 Enterprise 22H2 |
Windows10 Pro 22H2 |
|||
| 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | |||
| トレンドマイクロ | Apex One 14.0.12952 | △ | ― | △ | ― | |
| ビジネスセキュリティ (バージョン20.0.2207) | △ | ― | △ | ― | ||
| ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス (6.7.3681/14.3.1165) | △ | ― | ― | △ | ||
| ウイルスバスター クラウド(バージョン17.8.1192) | ― | ◯ | ― | ◯ | ||
| シマンテック | Symantec Endpoint Protection 14 | △ | ― | △ | ― | |
| ノートンセキュリティ デラックス/プレミアム(バージョン22) | ― | ◯ | ― | ◯ | ||
| カスペルスキー | Kaspersky Endpoint Security 11 for Windowss | △ | ― | △ | ― | |
| カスペルスキーインターネットセキュリティ 21 | ― | △ | ― | △ | ||
| ノートンライフロック(旧シマンテック) | ノートン™360 プレミアム | ― | △ | ― | △ | |
| マカフィー | マカフィートータルプロテクション 16 | ― | △ | ― | △ | |
| キヤノンITソリューションズ | ESET Internet Security 17 | ― | ◯ | ― | ◯ | |
| FFRIセキュリティ | yarai 3.5.3 | ◯ | ― | ◯ | ― | |
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows11 Enterprise 23H2 |
Windows11 Educaition 23H2 |
Windows10 Enterprise 22H2 |
Windows10 Pro 22H2 |
||||
| 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | ||||
| フォーティネット | FortiClient VPN バージョン7.2.4 | ◯ | - | ◯ | - | ||
| Zoomビデオコミュニケーションズ | Zoom バージョン5.17 | △ | - | △ | - | ||
| シスコシステムズ | Cisco Webex バージョン44.1.0 | △ | - | △ | - | ||
| Microsoft | Microsoft 365 Apps for business | △ | - | △ | - | ||
| OneDrive | △ | - | △ | - | |||
| Windows ウィジェット | △ | - | - | - | |||
| Microsoft Teams | △ | - | - | - | |||