| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Enterprise 23H2 |
Windows 11 Education 23H2 |
Windows 10 Enterprise 22H2 |
Windows 10 Pro 22H2 |
||
| 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | ||
| トレンドマイクロ | Apex One 14.0.12952 | △ | - | △ | - |
| ビジネスセキュリティ(バージョン20.0.2207) | △ | - | △ | - | |
| ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス(6.7.3681/14.3.1165) | △ | - | - | △ | |
| ウイルスバスター クラウド(バージョン17.8.1192) | - | ○ | - | ○ | |
| シマンテック | Symantec Endpoint Protection 14 | △ | - | △ | - |
| ノートンセキュリティ デラックス/プレミアム(バージョン22) | - | ○ | - | ○ | |
| カスペルスキー | Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows | △ | - | △ | - |
| カスペルスキーインターネットセキュリティ 21 | - | △ | - | △ | |
| ノートンライフロック(旧シマンテック) | ノートン™ 360 プレミアム | - | △ | - | △ |
| マカフィー | マカフィー トータルプロテクション 16 | - | △ | - | △ |
| キヤノンITソリューションズ | ESET Internet Security 17 | - | ○ | - | ○ |
| FFRIセキュリティ | yarai 3.5.3 | ○ | - | ○ | - |
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Enterprise 23H2 |
Windows 11 Education 23H2 |
Windows 10 Enterprise 22H2 |
Windows 10 Pro 22H2 |
||
| 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | ||
| フォーティネット | FortiClient VPN バージョン7.2.4 | ○ | - | ○ | - |
| Zoomビデオコミュニケーションズ | Zoom バージョン5.17 | △ | - | △ | - |
| シスコシステムズ | Cisco Webex バージョン44.1.0 | △ | - | △ | - |
| Microsoft | Microsoft 365 Apps for business | △ | - | △ | - |
| OneDrive | △ | - | △ | - | |
| Windows ウィジェット | △ | - | - | - | |
| Microsoft Teams | △ | - | - | - | |