| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate Sp1  | 
 Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10 Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| トレンドマイクロ | ウイルスバスターコーポレートエディション(バージョン11.0) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| TREND MICRO ビジネスセキュリティ(バージョン9.0) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス(バージョン6.0) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| ウイルスバスター クラウド(バージョン11) | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | |
| シマンテック | Symantec Endpoint Protection 14 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| ノートンセキュリティ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | |
| カスペルスキー | Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| カスペルスキー セキュリティ 2017 | - | △ | - | △ | - | △ | |
| マカフィー | McAfee Endpoint Protection Essential | △ | △ | △ | △ | - | - | 
| マカフィートータルプロテクション 2017 | - | △ | - | △ | - | △ | |
| ソースネクスト | スーパーセキュリティ ZERO | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| G DATA Software | G Data インターネットセキュリティ 2016 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| キヤノンITソリューションズ | ESET パーソナル セキュリティ V10 | - | △ | - | △ | - | △※2 | 
| エフセキュア | F SecureSafe | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| Microsoft | Windows Intune | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | 
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate Sp1  | 
Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10   Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| Microsoft | ライブタイル | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate Sp1  | 
Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10 Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| Skype | Skype(デスクトップ版) | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| Skype | Skype(ストアアプリ版) | - | - | - | △ | - | △ | 
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate SP1  | 
Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10 Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| アドビ | Adobe Reader DC | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| サイボウズ | Cybozu Desktop 2 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| Apple | iTunes/iCloud | - | △ | - | △ | - | △ | 
| 会社名 | 製品名 | 動作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate SP1  | 
Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10 Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| Microsoft | Office 365 ProPlus(Office 2016 professional) | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 
| 会社名 | 製品名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows7 Ultmate SP1  | 
Windows8.1 Updatre Enterprise  | 
 Windows10  Enterprise  | 
|||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| Microsoft | OneDrive | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |