| 日付 | リクエストされた日付(YYYY/MM/DD形式) |
| 時刻 | 記録した時刻(HH:MM:SS形式) ※時刻は「日本標準時」を参照して出力されます。 |
| プロトコル | 使用したプロトコル(HTTP、HTTPS) |
| リクエスト元IP | クライアントのIPアドレス |
| グループ名 | クライアントが所属するグループ名 |
| アカウント名 | クライアントのアカウント名 |
| ブラウザバージョン | クライアントのブラウザバージョン |
| 転送状態 | 転送状態 Proxied:許可(未分類/許可カテゴリ)、Blocked:規制 Allowed :許可(ルールで許可)、BlkPost :書き込み規制 Release:一時解除ボタン押下 |
| 未使用項目 | 現在は使用していない項目 |
| 応答コード | レスポンスのステータスコード |
| リクエスト先ホスト名 | リクエスト先Webサーバのホスト(FQDN)名 |
| 転送時間 | 転送に要した時間(単位:ミリ秒) (Lookup通信時間を含む) |
| 送信データサイズ | リクエストのヘッダを除くサイズ(単位:Byte)。 ※Windows/Androidは実際に送信したボディのサイズ。 ※iOSはContent-Lengthの値。Content-Lengthヘッダが存在しない場合は「-」を出力。 |
| 受信データサイズ | レスポンスのヘッダを除くサイズ(単位:Byte)。 ※Windows/Androidは実際に送信したボディのサイズ。 ※iOSはContent-Lengthの値。Content-Lengthヘッダが存在しない場合は「-」を出力。 |
| ファイルタイプ | 「-」または「text」を出力 |
| コンテンツタイプ | HTTPヘッダの Content-Type から取得したMIMEタイプ |
| 判定理由 | ※1 参照 |
| カテゴリ名 | リクエストURLが例外URLまたは、フィルタリングデータベースと適合するカテゴリ名 (判定理由が「未分類URL」の場合は、"未分類URL\未分類URL" と表示) |
| カテゴリ1 | フィルタリングデータベースと適合するカテゴリが複数ある場合の1番目のカテゴリ名 |
| カテゴリ2 | フィルタリングデータベースと適合するカテゴリが複数ある場合の2番目のカテゴリ名 |
| 未使用項目 | 現在は使用していない項目。常に「-」を出力。 |
| リクエストURL | リクエストされたURL |
| HTTPバージョン | リクエストのHTTPバージョン |
| リクエストメソッド | リクエストされたHTTPメソッド |
| リンク元サイト | 取得可能なリファラURL |
| グループID | グループID |
| クライアントID | クライアントID |
|
カテゴリ識別子★新項目 |
[77] :77カテゴリにて判定 |
| ブラウザ規制 | ブラウザ規制対象のリクエスト |
| ポート番号規制 | ポート番号規制対象のリクエスト |
| IPアドレス規制 | IPアドレス規制対象のリクエスト |
| 一括書き込み規制 | 一括書き込み規制対象のリクエスト |
| データベースマッチ | URLデーターベースにマッチ |
| 許可カテゴリ\許可カテゴリ | 「許可カテゴリ\許可カテゴリ」対象のリクエスト |
| 許可カテゴリ\閲覧のみ許可 | 「許可カテゴリ\閲覧のみ許可」対象のリクエスト |
| 未分類URL | 未分類URLに該当したリクエスト |