(当社調べ:2026年06月01日 時点)
ISGCを導入している端末において各種サービスをフィルタリング対象外として
ご利用いただく場合に登録すべき通信先の一覧です。
「▶」をクリックすると、表の開閉が可能です。
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | Microsoft 365 統合ドメイン | m365.cloud.microsoft | |
| *.static.microsoft | |||
| 2 | Exchange Online | *.office.com | |
| *.office365.com | |||
| *.outlook.com | Outlook利用時のみ必須 | ||
| *.protection.outlook.com | |||
| *.mail.protection.outlook.com | |||
| 3 | Office365Common | *.aadrm.com | |
| *.aria.microsoft.com | |||
| *.auth.microsoft.com | |||
| *.azure-apim.net | |||
| *.azurerms.com | |||
| *.entrust.net | |||
| *.events.data.microsoft.com | |||
| *.flow.microsoft.com | |||
| *.geotrust.com | |||
| *.informationprotection.azure.com | |||
| *.microsoft.com | |||
| *.microsoftonline-p.com | |||
| *.microsoftonline.com | |||
| *.msauth.net | |||
| *.msauthimages.net | |||
| *.msecnd.net | |||
| *.msftauth.net | |||
| *.msftauthimages.net | |||
| *.msidentity.com | |||
| *.msocdn.com | |||
| *.o365weve.com | |||
| *.office.net | |||
| *.omniroot.com | |||
| *.onenote.com | |||
| *.phonefactor.net | |||
| *.portal.cloudappsecurity.com | |||
| *.powerapps.com | |||
| *.public-trust.com | |||
| *.security.microsoft.com | |||
| *.symcb.com | |||
| *.symcd.com | |||
| *.verisign.com | |||
| *.verisign.net | |||
| *cdn.onenote.net | |||
| account.activedirectory.windowsazure.com | |||
| activation.sls.microsoft.com | |||
| admin.microsoft.com | |||
| ajax.aspnetcdn.com | |||
| amp.azure.net | |||
| apis.live.net | |||
| appsforoffice.microsoft.com | |||
| assets.onestore.ms | |||
| auth.gfx.ms | |||
| autologon.microsoftazuread-sso.com | |||
| c1.microsoft.com | |||
| cacerts.digicert.com | |||
| cert.int-x3.letsencrypt.org | |||
| clientconfig.microsoftonline-p.net | |||
| compliance.microsoft.com | |||
| crl.globalsign.com | |||
| crl.globalsign.net | |||
| crl.identrust.com | |||
| crl.microsoft.com | |||
| crl3.digicert.com | |||
| crl4.digicert.com | |||
| defender.microsoft.com | |||
| dgps.support.microsoft.com | |||
| docs.microsoft.com | |||
| ecn.dev.virtualearth.net | |||
| go.microsoft.com | |||
| graph.microsoft.com | |||
| informationprotection.hosting.portal.azure.net | |||
| isrg.trustid.ocsp.identrust.com | |||
| login.microsoft.com | |||
| microsoftpersonalcontent.com | |||
| mscrl.microsoft.com | |||
| msdn.microsoft.com | |||
| o15.officeredir.microsoft.com | |||
| ocsp.digicert.com | |||
| ocsp.globalsign.com | |||
| ocsp.msocsp.com | |||
| ocsp2.globalsign.com | |||
| ocspx.digicert.com | |||
| office15client.microsoft.com | |||
| officecdn.microsoft.com | |||
| officecdn.microsoft.com.edgesuite.net | |||
| officeclient.microsoft.com | |||
| officepreviewredir.microsoft.com | |||
| officeredir.microsoft.com | |||
| oneocsp.microsoft.com | |||
| onmicrosoft.com | |||
| otelrules.azureedge.net | |||
| platform.linkedin.com | |||
| prod.msocdn.com | |||
| purview.microsoft.com | |||
| r.office.microsoft.com | |||
| secure.globalsign.com | |||
| security.microsoft.com | |||
| shellprod.msocdn.com | |||
| support.microsoft.com | |||
| technet.microsoft.com | |||
| www.digicert.com | |||
| www.microsoft365.com | |||
| www.onedrive.com | |||
| 4 | SharePoint/OneDrive | *.live.com | |
| *.sharepoint.com | |||
| *.sharepointonline.com | |||
| *.svc.ms | |||
| oneclient.sfx.ms | |||
| spoprod-a.akamaihd.net | |||
| 5 | Microsoft Teams | *.lync.com | |
| *.skype.com | |||
| *.teams.microsoft.com | |||
| *.windows.com | |||
| *.windows.net | |||
| aka.ms | |||
| join.secure.skypeassets.com | |||
| mlccdnprod.azureedge.net | |||
| teams.microsoft.com | |||
| 6 | Word | word.cloud.microsoft | |
| 7 | Excel | excel.cloud.microsoft | |
| 8 | PowerPoint | powerpoint.cloud.microsoft | |
| 9 | OneNote | onenote.cloud.microsoft | |
| 10 | Forms | forms.cloud.microsoft | |
| 11 | Loop | loop.cloud.microsoft | |
| 12 | Clipchamp | app.clipchamp.com | |
| 13 | Designer | designer.microsoft.com | |
| 14 | Outlook | outlook.live.com | |
| 15 | ToDo | to-do.live.com | |
| 16 | List | lists.live.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | Google Classroom | classroom.google.com | |
| *.classroom.google.com | |||
| classroom.googleapis.com | |||
| clients6.google.com | |||
| 2 | Gmail | mail.google.com | |
| inbox.google.com | |||
| ci3.googleusercontent.com | |||
| mail-attachment.googleusercontent.com | |||
| ssl.gstatic.com | |||
| 3 | Google チャット | chat.google.com | |
| 4 | Google Meet | meet.google.com | |
| 5 | Google Keep | keep.google.com | |
| reminders-pa.clients6.google.com | |||
| 6 | Google カレンダー / ToDo | calendar.google.com | |
| calendarsuggest.clients6.google.com | |||
| notes-pa.clients6.google.com | |||
| 7 | Google ドライブ | drive.google.com | |
| *.drive.google.com | |||
| 8 | Google ドキュメント / スプレッドシート / スライド / フォーム | docs.google.com | |
| *.docs.google.com | |||
| 9 | Google グループ | groups.google.com | |
| 10 | Google Tasks | tasks.google.com | |
| www.googleapis.com | |||
| 11 | Google 連絡先 | contacts.google.com | |
| 12 | Google Earth | earth.google.com | |
| scone-pa.clients6.google.com | |||
| 13 | Google ニュース | news.google.com | |
| 14 | Google フォト | photos.google.com | |
| 15 | Google 翻訳 | translate.google.com | |
| 16 | Google Gemini | gemini.google.com | |
| 17 | Google アナリティクス | analytics.google.com | |
| analyticssuitefrontend-pa.clients6.google.com | |||
| 18 | Admin (管理コンソール) | admin.google.com | |
| 19 | クラウドサーチ | cloudsearch.google.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | CLOMO MDM あんしんマネージャーNEXT |
clomo.com | |
| *.clomo.com | |||
| clomostd.blob.core.windows.net | |||
| 2 | KDDI Smart Mobile Safety Manager | smartmanager.jp | |
| *.smartmanager.jp | |||
| 3 | ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント(BCDM) | *.bizconcier-dm.com | |
| *.gbcdm.com | |||
| *.bizconcier-dm.jp | |||
| *.bcdm.jp | |||
| bizconcier-dm.jp | |||
| bcdm.jp | |||
| bizconcier-dm.com | |||
| gbcdm.com | |||
| cdp.rapidssl.com | |||
| 4 | Jamf | *.jamfcloud.com | |
| *.jamf.com | |||
| 5 | OPTiM Biz | *.optim.co.jp | |
| 6 | BizMobile Go! | *.bizmo.in | |
| 7 | SPPM | *.sppm.jp | |
| 8 | MobileIron | *.mobileiron.com | |
| 9 | Workspace ONE | *.vmwservices.com | |
| *.awmdm.com | |||
| 10 | mobiconnect | *.mobi-connect.net | |
| *.service-sync.com | |||
| 11 | AssetView MDM | *.asset-view-mdm.com | |
| 12 | Microsoft Intune | *.manage.microsoft.com | |
| manage.microsoft.com | |||
| *.dm.microsoft.com | |||
| 13 | LINC Biz emm | emm.jp.sharp | |
| 14 | たよれーるDMS | mdm.tayoreru.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | スタディサプリ | studysapuri.jp | |
| *.studysapuri.jp | |||
| *.eigosapuri.jp | |||
| *.optimizely.com | |||
| assets.quipper.com | |||
| api.jep.jp | |||
| 2 | スタディサプリENGLISH | *.eigosapuri.jp | |
| 3 | ロイロノート・スクール | *.loilo.tv | |
| sessions.bugsnag.com | |||
| *.loilonote.app | |||
| loilonote.app | |||
| 4 | Classi | *.classi.jp | |
| classi-sso.classinote.com | |||
| *.benesse.ne.jp | |||
| classi-production-portfolio.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com | |||
| classi-production-app.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | |||
| 5 | Libry | *.libry.jp | |
| 6 | LibryCam | cam-api.libry.jp | |
| 7 | すらら | *.catchon.jp | |
| www.gakugei.co.jp | |||
| *.gakugei.net | |||
| api.apigw.smt.docomo.ne.jp | |||
| make5export.helloplus.biz | |||
| surala.jp | |||
| *.surala.jp | |||
| gakugei.net | |||
| 8 | Qubena | *.qubena.com | |
| 9 | スクラッチ | scratch.mit.edu | |
| *.scratch.mit.edu | |||
| 10 | metamoji | *.metamoji.com | |
| 11 | ラインズeライブラリアドバンス | www.education.jp | |
| *.education.ne.jp | |||
| kodomo.ne.jp | |||
| 12 | 英単語アプリmikan 〜TOEIC・英検・受験対策に〜 |
mikan.link | |
| *.mikan.link | |||
| *.amazonaws.com | |||
| ejje.weblio.jp | |||
| weblio.hs.llnwd.net | |||
| 13 | geobra | *.geogebra.org | |
| 14 | 辞書アプリDONGRI | reliable.dejizo.jp | |
| notification.east-education.jp | |||
| contentstore.est.jp | |||
| d8vl62im79ji1.cloudfront.net | |||
| 15 | Kahoot!Play&CreateQuizzes | s3-eu-west-1.amazonaws.com | |
| *.s3-eu-west-1.amazonaws.com | |||
| files.getkahoot.com | |||
| kahoot.it | |||
| *kahoot.it | |||
| *.gstatic.com | |||
| 16 | ことまなP | *.sanseido.jp | |
| 17 | プログル | *.proguru.jp | |
| 18 | まなびポケット | *.ed-cl.com | |
| ed-cl.com | |||
| *.google-analytics.com | |||
| *.blob.core.windows.net | |||
| *.intercom.io | |||
| *.intercomcdn.com | |||
| *.intercom.com | |||
| 19 | まなビューア | manaviewer.jp | |
| 20 |
Weblio英語辞書 - 英和辞典/和英辞典・翻訳 |
*.weblio.jp | |
| weblio.hs.llnwd.net | |||
| 21 |
Weblio法人英会話 |
eikaiwa.weblio.jp | |
| *.webrtc.ecl.ntt.com | |||
| firebase.google.com | |||
| 22 |
padlet |
padlet.com | |
| *.padlet.com | |||
| padlet.app | |||
| 23 |
EduMall |
school.edumall.jp | |
| www.edunet.jp | |||
| 24 |
NHK for School |
*.nhk.jp | |
| *.nhk.or.jp | |||
| nhks-vh.akamaihd.net | |||
| nhk-vh.akamaihd.net | |||
| *.nhk | 5文字以下の文字列はフィルタリング無効ホストに登録できません。 [個別アクセス管理]>[例外URL]設定で許可してください。 |
||
| 25 |
schoolTakt |
*.schooltakt.com | |
| dispatcher.webrtc.ecl.ntt.com | |||
| *.webrtc.ecl.ntt.com | |||
| turn.webrtc.ecl.ntt.com | |||
| 26 |
TED |
*.ted.com | |
| *.tedcdn.com | |||
| 27 |
タブレットドリル |
tabweb.tokyo-shoseki.co.jp | |
| tabweb*.tokyo-shoseki.co.jp | |||
| cloud.myscript.com | |||
| 28 |
Lentrance Reader |
www.lentrance.com | |
| entrance.com | |||
| s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | |||
| 29 |
TryIT (トライイット) |
*.try-it.jp | |
| app.adjust.com | |||
| s3-ap-northeast-1.amazonaws.com | |||
| 30 | 超教科書 | *.cho-textbook.jp |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | Zoom | zoom.us | |
| *.zoom.us | |||
| zoom.com | |||
| *.zoom.com | |||
| meetzoom.net | |||
| 2 | Teams Web版 | teams.microsoft.com | |
| login.microsoftonline.com | |||
| statics.teams.cdn.office.net | |||
| aadcdn.msauth.net | |||
| teams.events.data.microsoft.com | |||
| stocks-data-service.apple.com | |||
| stocks-sparkline.apple.com | |||
| teams.live.com | |||
| 3 | Teams アプリ版 | teams.live.com | |
| roaming.officeapps.live.com | |||
| login.microsoftonline.com | |||
| teams.events.data.microsoft.com | |||
| msgapi.teams.live.com | |||
| teams.office.com | |||
| presence.teams.live.com | |||
| 4 | Google Meet | meet.google.com | |
| 5 | Webex by Cisco | *.webex.com | |
| *.wbx2.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | LINE WORKS | configuration.apple.com | |
| gsp-sl01-ssl.ls.apple.com | |||
| clients4.google.com | |||
| dl.google.com | |||
| api.appnotice.naver.com | |||
| cc.naver.com | |||
| lcs.naver.com | |||
| owl1.nm.naver.com | |||
| nelo2-col.navercorp.com | |||
| *.worksmobile.com | |||
| works.do | |||
| *.pstatic.net | |||
| *.worksmobile.net | |||
| voipnx-saturn.line-apps.com | |||
| jp-col-ext.nelo.navercorp.com | |||
| www.recaptcha.net | |||
| www.gstatic.com | |||
| voipnx-wtp-jp.line-apps.com | |||
| voipnx-wtp-kro.line-apps.com | |||
| voipnx-wtp-kr.line-apps.com | |||
| 2 | Slack | slack.com | |
| *.slack.com | |||
| slack.zendesk.com | |||
| 3 | Dial Pad | *.dialpad.com | |
| dialpadcdn.com | |||
| google-public-dns-a.google.com | |||
| realtime.push.dialpad.com | |||
| realtime2.push.dialpad.com | |||
| realtime3.push.dialpad.com | |||
| static.dialpadcdn.com | |||
| storage.googleapis.com | |||
| turn.dialpad.net | |||
| turn.ubervoip.net | |||
| ubervoice.dialpad.net | |||
| ubervoice.ubervoip.net | |||
| ubervoice2.dialpad.net | |||
| ubervoice2.ubervoip.net | |||
| uvwss.dialpad.net | |||
| uvwss.ubervoip.net | |||
| uvwss2.dialpad.net | |||
| uvwss2.ubervoip.net | |||
| google-public-dns-b.google.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | ChatGPT | chatgpt.com | |
| *.chatgpt.com | |||
| openai.com | |||
| *.openai.com | |||
| 2 | Canva | www.canva.com | |
| challenges.cloudflare.com |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | Salesforce | *.documentforce.com | |
| *.force.com | |||
| *.forceusercontent.com | |||
| *.force-user-content.com | |||
| *.lightning.com | |||
| *.salesforce.com | |||
| *.salesforceliveagent.com | |||
| *.salesforce-communities.com | |||
| *.salesforce-experience.com | |||
| *.salesforce-hub.com | |||
| *.salesforce-scrt.com | |||
| *.salesforce-sites.com | |||
| *.site.com | |||
| *.sfdcopens.com | |||
| trailblazer.me | |||
| *.trailhead.com | |||
| *.visualforce.com | |||
| 2 | Concur | us.api.concursolutions.com | |
| 3 | Citrix Workspace | *.citrix.com | |
| 4 | サイボウズ | *.cybozu.com | |
| *.cybozu.dev |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 |
Box | box.com | |
| *.box.com | |||
| *.box.net | |||
| *.boxcdn.net | |||
| *.boxcloud.com | |||
| *.boxrelay.com | |||
| c1-excel-15.cdn.office.net | |||
| excel.officeapps.live.com | |||
| fs.microsoft.com | |||
| s1-excel-15.cdn.office.net | |||
| 2 |
Dropbox | *.dropbox.com | |
| dropbox-api.arkoselabs.com | |||
| dropbox-dns.com | |||
| *.dropboxapi.com | |||
| *.dropboxbusiness.com | |||
| *.dropboxcaptcha.com | |||
| *.dropboxforum.com | |||
| *.dropboxforums.com | |||
| *.dropboxinsiders.com | |||
| *.dropboxmail.com | |||
| *.dropboxpartners.com | |||
| *.dropboxstatic.com | |||
| *.dropboxteam.com | |||
| dl.dropboxusercontent.com | |||
| dl-doc.dropboxusercontent.com | |||
| *.getdropbox.com | |||
| apis.google.com | |||
| www.gstatic.com | |||
| *.dropbox.zendesk.com | |||
| *.dropbox.tech | |||
| paper-attachments.s3.amazonaws.com | |||
| cdn.arkoselabs.com | |||
| 3 | HENNGE One | *.ssso.hdems.com | |
| 4 |
HENNGE |
*.auth.hennge.com | |
| *.connect.hennge.io | |||
| *.hdedrive.com | |||
| *.ngrok-enterprise.com | |||
| *.ngrok.com | |||
| *.transfer.hennge.com | |||
| admin.ssso.hdems.com | |||
| ap.ssso.hdems.com | |||
| console.hdems.com | |||
| console.mo.hdems.com | |||
| cybertrust.deviceid.ne.jp | |||
| dc.services.visualstudio.com | |||
| hennge-dlp-history.s3.amazonaws.com | |||
| host.gross.hdems.com | |||
| ssso-spcfg-logo.s3.amazonaws.com | |||
| ssso-v2015-02.s3.amazonaws.com | |||
| static.ssso.hdems.com | |||
| static2.ssso.hdems.com | |||
| sync.ssso.hdems.com | |||
| update.equinox.io | |||
| verify.ssso.hdems.com | |||
| 5 | PrimeDrive | primedrive.jp | |
| 6 | DirectCloud-BOX | *.directcloud.jp |
| 項番 | サービス名 | ホスト | 備考 |
| 1 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査Webシステム | www.tairyoku07.jiem.co.jp | |
| 2 | 三鷹市物品購入サイト | mitakagiga.stores.jp | |
| 3 | 京都府警察 アクティブラーニング | cyber-netkoza.police.pref.kyoto.lg.jp | |
| 162.43.119.75 | |||
| 162.43.*.* | |||
| 4 |
YouTube |
*.googlevideo.com | |
| s.ytimg.com | |||
| i.ytimg.com | |||
| i*.ytimg.com | |||
| 5 |
Vimeo |
vimeo.com | |
| api.vimeo.com | |||
| *.akamaized.net | |||
| 6 |
LINE |
*.line-apps.com | |
| *.line-scdn.net | |||
| gwk.line.naver.jp | |||
| *.line.me | |||
| 7 |
PHONE APPLI PEOPLE |
phoneappli.net | |
| *.phoneappli.net | |||
| torerukun.com | |||
| *.torerukun.com | |||
| 8 |
日経新聞電子版 |
*.nikkei.com | |
| ds-mobile-app.n8s.jp | |||
| atlas-endpoint.data.n8s.jp | |||
| 9 |
DJI Mimo |
*.dji.com | |
| *.djicdn.com | |||
| *.djiops.com | |||
| *.djigate.com | |||
| *.djiservice.org | |||
| picasso.skypixel.com | |||
| 10 | Google Playシステムアップデート、Google関連サービス | ota.googlezip.net | 参考FAQ: 【ISGC assist Android】ISGC利用時にバッテリー消費が大きい場合の確認事項 |
| ota-cache*.googlezip.net | |||
| 11 | ogs.google.com | 参考FAQ: 【ISGC Agent Chrome】ChromeOS 146でGoogle関連サービスが利用できない [Chrome Agent]ChromeOS 144 Beta版にアップデートした場合の事象について |
|
| 12 | iOS 画像を調べる | *.smoot.apple.com | 参考FAQ: [ISGC assist] iOS17における「画像を調べる」機能のフィルタリング抜けについて |
| 13 | Googleキャッシュによるフィルタリング抜けの回避 |
*-*.googleusercontent.com | 参考FAQ: 【ISGC】Googleキャッシュによるフィルタリング抜けについて |
| ci*.googleusercontent.com | |||
| lh*.googleusercontent.com |
ー 除外設定に関するFAQのご案内 ー
各種除外設定の仕様や違いに関するご不明点につきましては、
以下のFAQをご確認ください。
各種除外機能の違い(ISGC assist)
https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=5548
[フィルタリング無効ホスト]と[除外対象ホスト]の除外機能の違いについて(ISGC assist iOS)
https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=5869
ISGCのフィルタリングから特定の宛先ホストへの通信を除外する方法
https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=5528
HTTPSデコード除外カテゴリ設定について
https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=6136