NO | 項目名 | 説明 |
1 | ご契約者様名 | (例)アルプスシステム市教育委員会 |
2 | ネットワーク環境 | (例)校内Wi-Fiで発生 |
3 | キッティング方法 | (例1)setup.exeを端末上で実行してコマンドインストールによりインストール (例2)ISGC_Agent.msiを Intune で配布することでインストール |
4 | お問い合わせ内容(出来るだけ具体的にお願いいたします) | (例) 授業中に急に以下のWebサイトにアクセスできなくなった。 https://www.alsi.co.jp フィルタリング設定では許可にしているが、 上記のサイトにアクセスしようとすると「XXX」というエラーが表示されてしまう。 ※エラーメッセージが表示される場合はスクリーンショットもしくは、 どのようなメッセージが表示されるかご連絡ください。 |
5 | 発生日時/再現性 | (例)2024年3月1日 14時17分/(例)発生した3台では必ず発生する |
6 | 発生台数 | (例)確認した限りでは10台中3台で発生 |
7 | 発生した端末のISGCアカウント名 | (例)ALSI20230111 (不特定多数の場合は調査にご協力いただける端末のアカウント名をお願いいたします) |
8 | サポートツールの情報 ※事象が発生していない状態でもご取得ください。 |
(例)ファイルを添付 サポートツールにて情報を取得する方法は、以下のFAQサイトに記載があります。 https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=5793&category=&page=1 |
9 | 対象のサイト、アプリ、サービス | (例)Googleドライブ |
10 | ネットワークのご変更 | (例)テザリングなど、ネットワークして事象を確認する |
11 | キャッシュの削除 | (例)ブラウザのキャッシュ、アプリのキャッシュを全期間分削除して動作確認する |
12 | ISGC Agentをアンインストールした場合の挙動 | (例)ISGC Agentをアンインストールすると改善する。 |
13 | 対象サイトにアクセスした場合の挙動 | (例)エラーメッセージが表示される ※エラーメッセージなどが表示される場合は、 どのようなエラーメッセージが表示されているのか、ご教示ください。 (スクリーンショットでも構いません) |
14 | 以下のURLにアクセスして規制されているカテゴリを押下した場合の挙動 http://kakunin.netstar-inc.com/kakunin/is141/index.html |
(例)規制画面が表示されない/規制画面が表示される ※スクリーンショットでも構いませんので、ご教示ください。 |
15 | タスクトレイにあるISGCアイコンをダブルクリックして表示される ダイアログのスクリーンショット |
(例)スクリーンショットの添付 確認方法につきましては、以下のFAQサイトに記載がございますので、ご確認ください。 https://alsifaq.dga.jp/faq_detail.html?id=5341&category=&page=1 |